Executive Business Dashboard
Real-time sales, order fulfillment, and size-level inventory metrics calculated from live database records.
Total Sales Revenue
Rs. 69,080
● Net Delivered & Active OrdersTotal Orders Placed
6
Delivered: 1•Pending: 3
Finished Units in Stock
1224 units
Valuation: Rs. 6,058,800
Revenue by Pret Collection
Sales breakdown across seasonal edits
Size-wise Demand Breakdown
Units sold per standard size
Recent Orders
Latest customer transactions from website
| Order # | Customer | City | Amount | Payment | Order Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF-ORD-2026-00005 | Hira Sheikh 03451122334 | Rawalpindi | Rs. 10,850 | pending | placed | Manage |
| JF-ORD-2026-00004 | Zainab Bilal 03159988776 | Faisalabad | Rs. 8,865 | pending | processing | Manage |
| JF-ORD-2026-00006 | Ayesha Malik 03001234567 | Lahore | Rs. 9,765 | pending | confirmed | Manage |
| JF-ORD-2026-00003 | Maryam Tariq 03337894561 | Islamabad | Rs. 9,450 | pending | packed | Manage |
| JF-ORD-2026-00002 | Fatima Zahra 03214567890 | Karachi | Rs. 10,850 | paid | in_transit | Manage |
| JF-ORD-2026-00001 | Ayesha Khan 03008456123 | Lahore | Rs. 19,300 | paid | delivered | Manage |
Top Performing Pret
By sales volume
#1

JF-002
Gul-e-Feroza Teal 3-Piece Stitched Suit
Rs. 43,400 (4 sold)
#2

JF-001
Dori Bagh Terracotta 3-Piece Stitched Ensemble
Rs. 18,900 (2 sold)
#3

JF-003
Meena Bazar Slate-Teal Floral 3-Piece Suit
Rs. 9,850 (1 sold)